Sport
Maratona alpina
Faber Box
via Tito Livio, 23-25, Schio
via Tito Livio, 23-25, Schio
Maratona alpina
49° edizione
Il percorso si dirama lungo le Piccole Dolomiti ed è lungo circa 42 Km.
Segue sentieri per la maggior parte CAI regolarmente segnalati, mulattiere e strade bianche.
La quota altimetrica è compresa tra i 200 m e 2040 m.
PARTENZA
Schio (VI) nel piazzale del Faber Box in via Tito Livio, 23-25.
https://goo.gl/maps/smE4QnTJ7amvA8kP9
ARRIVO
Pian delle Fugazze (TN), Casa Alpina della Parrocchia di Marano Vicentino.
https://goo.gl/maps/c7QYGsSc2AnTo6gFA
| Tappa | Luogo | Dislivello | Note |
|---|---|---|---|
| Partenza | Schio (VI), Faber Box (via Tito Livio 23-25) | — | Inizio percorso |
| 1 | Cima Summano | +1000 m | Salita iniziale impegnativa |
| 2 | Colletto di Velo (1° controllo-ristoro) | -300 m | Discesa leggera |
| 3 | Ex-Forte di Monte Rione (2° controllo-ristoro) via Passo di Campedello e Busa Novegno | +700 m | Salita su sentiero tortuoso |
| 4 | Colletto di Posina | -700 m | Lunga discesa |
| 5 | Monte Alba | +150 m | Salita nel sottobosco |
| 6 | Passo Xomo (3° controllo-ristoro) | -100 m | Leggera discesa |
| 7 | Bocchetta Campiglia → Strada delle 52 Gallerie (6.555 m di cui 2.335 m in galleria) | (compreso nella salita al Rifugio Papa) | Percorso storico della Grande Guerra |
| 8 | Rifugio Achille Papa (4° controllo-ristoro) | +950 m | Arrivo dopo le 52 gallerie |
| 9 | Malga Fieno → Porte di Pasubio (SP 46) | -600 m (parziale) | Discesa lungo la Strada degli Eroi |
| Arrivo | Pian delle Fugazze (TN), Casa Alpina della Parrocchia di Marano Vicentino (5° controllo-ristoro) | -850 m | Fine percorso |
Near you
|